| 2 0 0 8 | |||||||||
| APRIL | MAY | JUNE | JULY | AUGUST | |||||
| WORD | WORD | WORD | WORD | WORD | |||||
| 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 14 | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 14 | 14 | 11 | 11 |
| 21 | 21 | 19 | 19 | 16 | 16 | 21 | 21 | 18 | 18 |
| 28 | 28 | 27 | 27 | 23 | 23 | 28 | 28 | 25 | 25 |
| 30 | 30 | ||||||||
| 2 0 0 7 - 2 0 0 8 | |||||||||
| NOVEMBER | DECEMBER | JANUARY | FEBRUARY | MARCH | |||||
| WORD | WORD | WORD | WORD | WORD | |||||
| 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 13 | 13 | 10 | 10 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 19 | 19 | 17 | 17 | 22 | 22 | 12 | 12 | 17 | 17 |
| 26 | 26 | 24 | 24 | 28 | 28 | 18 | 18 | 24 | 24 |
| 31 | 31 | 25 | 25 | 31 | 31 | ||||
| 2 0 0 7 | |||||||||
| JUNE | JULY | AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | |||||
| WORD | WORD | WORD | WORD | WORD | |||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 11 | 11 | 9 | 9 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 18 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 |
| 25 | 25 | 23 | 23 | 27 | 27 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| 30 | 30 | 29 | 29 | ||||||
| 2 0 0 7 | |||||||||
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL | MAY | |||||
| WORD | WORD | WORD | WORD | WORD | |||||
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | |
| 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 14 | 14 |
| 16 | 16 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 21 | 21 |
| 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 | 28 | 28 |
| 29 | 29 | 30 | 30 | ||||||
| 2 0 0 6 | |||||||||
| AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER | |||||
| WORD | WORD | WORD | WORD | WORD | |||||
| 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| 21 | 21 | 18 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| 28 | 28 | 25 | 25 | 23 | 23 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| 30 | 30 | ||||||||
For viewing PDF files,